@ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ‡¬Šm—¦ ATŠm—¦ ‹@ŠBŠ„
έ’θ‚P 1/417 1/2621 1/360 1/317 94%
έ’θ‚Q 1/417 1/2621 1/360 1/275 97%
έ’θ‚R 1/417 1/2621 1/360 1/242 99%
έ’θ‚S 1/399 1/2621 1/346 1/209 104%
έ’θ‚T 1/378 1/2621 1/330 1/164 112%
έ’θ‚U 1/350 1/2621 1/309 1/140 119%



@ BBŠm—¦ RBŠm—¦ ‡¬Šm—¦ ATŠm—¦ ‹@ŠBŠ„
έ’θ‚P 1/399 1/2621 1/346 1/320 95%
έ’θ‚Q 1/399 1/2621 1/346 1/276 97%
έ’θ‚R 1/399 1/2621 1/346 1/246 99%
έ’θ‚S 1/385 1/2621 1/336 1/219 103%
έ’θ‚T 1/372 1/2621 1/326 1/171 109%
έ’θ‚U 1/350 1/2621 1/309 1/144 115%




@
@
@

@

Copyright (C) 2002 OLYMPIA Co., Ltd. all rights reserved.